|  | 
 | Основные | 
 |  | 
 | Бренд | Zanussi | 
 |  | 
 | Макс. поддерживаемая температура | 30 °С | 
 |  | 
 | Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С | 
 |  | 
 | Гарантийный срок | 5 лет | 
 |  | 
 | Мин. поддерживаемая температура | 16 °С | 
 |  | 
 | Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С | 
 |  | 
 | Страна производства | КНР | 
 |  | 
 | Серия | Perfecto | 
 |  | 
 | Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый | 
 |  | 
 | Цвет корпуса внутр. блока | Белый | 
 |  | 
 | Потребительские | 
 |  | 
 | Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ | 
 |  | 
 | Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | 
 |  | 
 | Потребительский класс | Стандарт | 
 |  | 
 | Уровень шума внутр. блока | 30 дБ | 
 |  | 
 | Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 | 
 |  | 
 | Технологии | 
 |  | 
 | Инверторная технология | Нет | 
 |  | 
 | Класс энергоэффективности | A | 
 |  | 
 | Количество ступеней фильтрации | 1 | 
 |  | 
 | Производительность | 
 |  | 
 | Макс. поток воздуха, м³/мин | 650 | 
 |  | 
 | Макс. производительность обогрева | 5,16 кВт | 
 |  | 
 | Макс. производительность охлаждения | 4.95 кВт | 
 |  | 
 | Номинальная производительность обогрева | 5.16 кВт | 
 |  | 
 | Номинальная производительность охлаждения | 4.95 кВт | 
 |  | 
 | Управление | 
 |  | 
 | Вид управления | Дистанционное беспроводное | 
 |  | 
 | Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное | 
 |  | 
 | Регулировка температуры обогрева | Да | 
 |  | 
 | Регулировка температуры охлаждения | Да | 
 |  | 
 | Таймер на включение | Да | 
 |  | 
 | Таймер на отключение | Да | 
 |  | 
 | Точность установки температуры | 1,0 °С | 
 |  | 
 | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | 
 |  | 
 | Управление голосом | Нет | 
 |  | 
 | Установка реального времени | Да | 
 |  | 
 | Режимы | 
 |  | 
 | Автоматический режим | Да | 
 |  | 
 | Климат контроль 'I feel' | Да | 
 |  | 
 | Количество скоростей воздушного потока | 3 | 
 |  | 
 | Режим SLEEP | Да | 
 |  | 
 | Режим автоочистки | Да | 
 |  | 
 | Режим вентиляции | Да | 
 |  | 
 | Режим обогрева | Да | 
 |  | 
 | Режим осушения | Да | 
 |  | 
 | Режим размораживания внешнего блока | Да | 
 |  | 
 | Индикация | 
 |  | 
 | Цифровой дисплей | Да | 
 |  | 
 | Подсветка дисплея | Да | 
 |  | 
 | Индикация режимов работы | Да | 
 |  | 
 | Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет | 
 |  | 
 | Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет | 
 |  | 
 | Подсветка пульта | Да | 
 |  | 
 | Отключение дисплея | Да | 
 |  | 
 | Защита и безопасность | 
 |  | 
 | Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | 
 |  | 
 | Система самодиагностики неисправности | Да | 
 |  | 
 | Комплектность | 
 |  | 
 | Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | 
 |  | 
 | Пульт управления в комплекте | Да | 
 |  | 
 | Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | 
 |  | 
 | Монтажные | 
 |  | 
 | Вариант размещения | Настенное | 
 |  | 
 | Вид установки (крепления) | Настенная | 
 |  | 
 | Мощность кондиционера (охлаждение) | 18 BTU | 
 |  | 
 | Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1428 Вт | 
 |  | 
 | Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1477 Вт | 
 |  | 
 | Макс. потребляемая мощность | 1.477 кВт | 
 |  | 
 | Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м | 
 |  | 
 | Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м | 
 |  | 
 | Напряжение электропитания, В | 220 - 240 | 
 |  | 
 | Сетевой кабель | Да (с вилкой) | 
 |  | 
 | Вес и габариты товара | 
 |  | 
 | Вес внешнего блока (нетто) | 38.5 кг | 
 |  | 
 | Вес внутр. блока (нетто) | 10.3 кг | 
 |  | 
 | Высота внешнего блока | 0.555 м | 
 |  | 
 | Высота внутр. блока | 0.293 м | 
 |  | 
 | Глубина внешнего блока | 0.35 м | 
 |  | 
 | Глубина внутр. блока | 0.196 м | 
 |  | 
 | Ширина внешнего блока | 0.802 м | 
 |  | 
 | Ширина внутр. блока | 0.825 м | 
 |  | 
 | Дополнительные | 
 |  | 
 | Гарантийный документ | Гарантийный талон | 
 |  | 
 | Хладагент | R410a |