|  | 
 | Основные | 
 |  | 
 | Бренд | Zanussi | 
 |  | 
 | Макс. поддерживаемая температура | 32 °С | 
 |  | 
 | Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 47 °С | 
 |  | 
 | Гарантийный срок | 3 года | 
 |  | 
 | Мин. поддерживаемая температура | 17 °С | 
 |  | 
 | Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С | 
 |  | 
 | Страна производства | КНР | 
 |  | 
 | Серия | Barocco | 
 |  | 
 | Цвет корпуса внешнего блока | Белый | 
 |  | 
 | Цвет корпуса внутр. блока | Белый | 
 |  | 
 | Потребительские | 
 |  | 
 | Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ | 
 |  | 
 | Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | 
 |  | 
 | Потребительский класс | Стандарт | 
 |  | 
 | Уровень шума внутр. блока | 25 дБ | 
 |  | 
 | Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 | 
 |  | 
 | Технологии | 
 |  | 
 | Инверторная технология | Нет | 
 |  | 
 | Класс энергоэффективности | A | 
 |  | 
 | Количество ступеней фильтрации | 1 | 
 |  | 
 | Производительность | 
 |  | 
 | Макс. поток воздуха, м³/мин | 850 | 
 |  | 
 | Макс. производительность обогрева | 5,42 кВт | 
 |  | 
 | Макс. производительность охлаждения | 5.27 кВт | 
 |  | 
 | Мин. производительность обогрева | 5,42 кВт | 
 |  | 
 | Мин. производительность охлаждения | 5.27 кВт | 
 |  | 
 | Номинальная производительность обогрева | 5.42 кВт | 
 |  | 
 | Номинальная производительность охлаждения | 5.27 кВт | 
 |  | 
 | Управление | 
 |  | 
 | Вид управления | Дистанционное беспроводное | 
 |  | 
 | Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное | 
 |  | 
 | Таймер на включение | Да | 
 |  | 
 | Таймер на отключение | Да | 
 |  | 
 | Точность установки температуры | 1,0 °С | 
 |  | 
 | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | 
 |  | 
 | Установка реального времени | Нет | 
 |  | 
 | Режимы | 
 |  | 
 | Автоматический режим | Да | 
 |  | 
 | Климат контроль 'I feel' | Да | 
 |  | 
 | Режим SLEEP | Да | 
 |  | 
 | Режим автоочистки | Да | 
 |  | 
 | Режим вентиляции | Да | 
 |  | 
 | Режим обогрева | Да | 
 |  | 
 | Режим осушения | Да | 
 |  | 
 | Режим размораживания внешнего блока | Да | 
 |  | 
 | Индикация | 
 |  | 
 | Цифровой дисплей | Да | 
 |  | 
 | Подсветка дисплея | Да | 
 |  | 
 | Индикация режимов работы | Да | 
 |  | 
 | Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет | 
 |  | 
 | Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет | 
 |  | 
 | Подсветка пульта | Да | 
 |  | 
 | Отключение дисплея | Да | 
 |  | 
 | Функции | 
 |  | 
 | Функция интенсивного охлаждения | Да | 
 |  | 
 | Функция ионизации воздуха | Нет | 
 |  | 
 | Защита и безопасность | 
 |  | 
 | Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | 
 |  | 
 | Система самодиагностики неисправности | Да | 
 |  | 
 | Комплектность | 
 |  | 
 | Набор крепежных элементов в комплекте | Да | 
 |  | 
 | Пульт управления в комплекте | Да | 
 |  | 
 | Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | 
 |  | 
 | Монтажные | 
 |  | 
 | Вариант размещения | Настенное | 
 |  | 
 | Вид установки (крепления) | Настенная | 
  |  | 
 | Мощность кондиционера (охлаждение) | 18 000 BTU | 
 |  | 
 | Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1500 Вт | 
 |  | 
 | Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1645 Вт | 
 |  | 
 | Макс. потребляемая мощность | 1.645 кВт | 
 |  | 
 | Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м | 
 |  | 
 | Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м | 
 |  | 
 | Напряжение электропитания, В | 220 - 240 | 
 |  | 
 | Сетевой кабель | Да (с вилкой) | 
 |  | 
 | Вес и габариты товара | 
 |  | 
 | Вес внешнего блока (нетто) | 30 кг | 
 |  | 
 | Вес внутр. блока (нетто) | 11 кг | 
 |  | 
 | Высота внешнего блока | 0.602 м | 
 |  | 
 | Высота внутр. блока | 0.306 м | 
 |  | 
 | Глубина внешнего блока | 0.349 м | 
 |  | 
 | Глубина внутр. блока | 0.195 м | 
 |  | 
 | Ширина внешнего блока | 0.853 м | 
 |  | 
 | Ширина внутр. блока | 0.92 м | 
 |  | 
 | Дополнительные | 
 |  | 
 | Гарантийный документ | Гарантийный талон | 
 |  | 
 | Хладагент | R410a |