Инверторный кондиционер Toshiba серии Seiya отличается плавной и экономичной работой, позволят более точно поддерживать температуру без переохлаждения и сквозняков. Специальное покрытие Magic Coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника. Абсолютно бесшумные внутренние блоки с уровнем звукового давления всего 19 д(Б)А и наружные блоки с двух ступенчатой регулировкой снижения шума.
| Основные | |
| Бренд | TOSHIBA | 
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С | 
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С | 
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С | 
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С | 
| Серия | SEIYA | 
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | 
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | 
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 46 дБ | 
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ | 
| Эффективен для помещ. площадью до | 15 м2 | 
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да | 
| Класс энергоэффективности | A++ | 
| Производительность | |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 510 | 
| Макс. производительность обогрева | 3.0 кВт | 
| Макс. производительность охлаждения | 2 кВт | 
| Номинальная производительность обогрева | 1.6 кВт | 
| Номинальная производительность охлаждения | 1.5 кВт | 
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное | 
| Регулировка температуры охлаждения | Да | 
| Таймер на включение | Нет | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Точность установки температуры | 1,0 °С | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | 
| Управление голосом | Нет | 
| Установка реального времени | Да | 
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Нет | 
| Режим автоочистки | Да | 
| Режим вентиляции | Да | 
| Режим обогрева | Да | 
| Режим осушения | Да | 
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Индикация режимов работы | Да | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | 
| Подсветка пульта | Нет | 
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ионизации воздуха | Нет | 
| Функция 'Теплый старт' | Нет | 
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки | 
| Монтажные | |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 5 000 BTU | 
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.37 кВт | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 470 Вт | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 370 Вт | 
| Макс. потребляемая мощность | 0.6 кВт | 
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м | 
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м | 
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 | 
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | 
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг | 
| Вес внутр. блока (нетто) | 9 кг | 
| Высота внешнего блока | 0.53 м | 
| Высота внутр. блока | 0.293 м | 
| Глубина внешнего блока | 0.24 м | 
| Глубина внутр. блока | 0.23 м | 
| Ширина внешнего блока | 0.66 м | 
| Ширина внутр. блока | 0.798 м | 
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | 
| Хладагент | R32 |