Основные | |
Бренд | ELECTROLUX |
Гарантийный срок | 3 года |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Серия | Unitary Pro 3 DC |
Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
Тип блока | Канальный |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 145 м2 |
Область применения | Полупромышленное оборудование |
Потребительский класс | Премиум |
Уровень шума внутр. блока | 38 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 15.5 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 13.4 кВт |
Макс. производительность | 2200 м3/час |
Номинальная производительность охлаждения | 13.4 кВт |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Функции | |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество ступеней очистки | 1 |
Монтажные | |
Статическое давление | 0-150 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
Вариант размещения | Универсальное |
Напряжение электропитания | 380 |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Макс. потребляемая мощность | 4.7 кВт |
Вес и габариты товара | |
Высота внутр. блока | 0.3 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 50 кг |
Ширина внутр. блока | 1.4 м |
Ширина внешнего блока | 0.94 м |
Вес внешнего блока (нетто) | 99 кг |
Глубина внутр. блока | 0.7 м |
Глубина внешнего блока | 0.46 м |
Высота внешнего блока | 0.82 м |
Комплектность | |
Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Управление | |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Паспорт |