Основные | |
Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
Бренд | ELECTROLUX |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | Unitary Pro 3 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Тип блока | Канальный |
Потребительские | |
Область применения | Полупромышленное оборудование |
Эффективен для помещ. площадью до | 105 м2 |
Потребительский класс | Стандарт |
Уровень шума внутр. блока | 35 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
Производительность | |
Номинальная производительность охлаждения | 10.1 кВт |
Макс. производительность обогрева | 12 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 10.1 кВт |
Макс. производительность | 1650 м3/час |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Функции | |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Количество ступеней очистки | 1 |
Класс энергоэффективности | A |
Монтажные | |
Статическое давление | 0-100 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
Напряжение электропитания | 380 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Макс. потребляемая мощность | 3.2 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Вариант размещения | Универсальное |
Вес и габариты товара | |
Высота внутр. блока | 0.3 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 40 кг |
Ширина внутр. блока | 1 м |
Ширина внешнего блока | 0.92 м |
Вес внешнего блока (нетто) | 70 кг |
Глубина внутр. блока | 0.7 м |
Глубина внешнего блока | 0.37 м |
Высота внешнего блока | 0.79 м |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Управление | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Паспорт |