Инновационная технология Full DC-inverter, реализованная в полупромышленных сплит-системах Ballu, позволяет экономить до 40% электроэнергии по сравнению с традиционными сплит-системами. Благодаря данной технологии достигается максимально точное решулирование температуры.
Основные | |
Бренд | BALLU MACHINE |
Гарантийный срок | 3 года |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Серия | Universal DC |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 160 м2 |
Уровень шума внутр. блока | 43 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 17 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 16 кВт |
Макс. потребляемая мощность | 6.11 кВт |
Макс. производительность | 2160 м3/час |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество ступеней очистки | 1 |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
Напряжение электропитания | 220 - 240 |
Макс. длина магистрали (трассы) | 65 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Вариант размещения | Напольное / Настенное |
Вес и габариты товара | |
Высота внутр. блока | 0.69 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 41 кг |
Ширина внутр. блока | 1.6 м |
Ширина внешнего блока | 0.94 м |
Вес внешнего блока (нетто) | 92 кг |
Глубина внутр. блока | 0.235 м |
Глубина внешнего блока | 0.37 м |
Высота внешнего блока | 1.325 м |
Комплектность | |
Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | Нет |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Управление | |
Таймер на включение | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |