|  | 
 | Основные | 
 |  | 
 | Бренд | Ballu | 
 |  | 
 | Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С | 
 |  | 
 | Гарантийный срок | 3 года | 
 |  | 
 | Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С | 
 |  | 
 | Серия | Universal II (BLC_M) | 
 |  | 
 | Тип блока | Напольно-потолочный | 
 |  | 
 | Цвет корпуса внешнего блока | Белый | 
 |  | 
 | Цвет корпуса внутр. блока | Белый | 
 |  | 
 | Потребительские | 
 |  | 
 | Макс. уровень шума внешнего блока | 63 дБ | 
 |  | 
 | Область применения | Кондиционирование | 
 |  | 
 | Уровень шума внутр. блока | 45 дБ | 
 |  | 
 | Эффективен для помещ. площадью до | 105 м2 | 
 |  | 
 | Технологии | 
 |  | 
 | Инверторная технология | Нет | 
 |  | 
 | Класс энергоэффективности | B | 
 |  | 
 | Количество ступеней фильтрации | 1 | 
 |  | 
 | Производительность | 
 |  | 
 | Макс. производительность | 1819 м3/час | 
 |  | 
 | Макс. производительность обогрева | 11,137 кВт | 
 |  | 
 | Макс. производительность охлаждения | 10.55 кВт | 
 |  | 
 | Номинальная производительность обогрева | 11.14 кВт | 
 |  | 
 | Номинальная производительность охлаждения | 10.55 кВт | 
 |  | 
 | Производительность по воздуху | 1819 м3/час | 
 |  | 
 | Управление | 
 |  | 
 | Вид управления | Дистанционное беспроводное | 
 |  | 
 | Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | 
 |  | 
 | Регулировка температуры обогрева | Да | 
 |  | 
 | Регулировка температуры охлаждения | Да | 
 |  | 
 | Таймер на включение | Да | 
 |  | 
 | Таймер на отключение | Да | 
 |  | 
 | Точность установки температуры | 1,0 °С | 
 |  | 
 | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | 
 |  | 
 | Установка реального времени | Да | 
 |  | 
 | Режимы | 
 |  | 
 | Климат контроль 'I feel' | Да | 
 |  | 
 | Режим SLEEP | Да | 
 |  | 
 | Режим автоочистки | Да | 
 |  | 
 | Режим вентиляции | Да | 
 |  | 
 | Режим обогрева | Да | 
 |  | 
 | Режим осушения | Да | 
 |  | 
 | Режим размораживания внешнего блока | Да | 
 |  | 
  | Индикация | 
 |  | 
 | Цифровой дисплей | Да | 
 |  | 
 | Подсветка дисплея | Да | 
 |  | 
 | Индикация режимов работы | Да | 
 |  | 
 | Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | 
 |  | 
 | Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | 
 |  | 
 | Функции | 
 |  | 
 | Авторестарт при отключении питания | Да | 
 |  | 
 | Память заданных параметров работы | Да | 
 |  | 
 | Подмес воздуха с улицы | Да | 
 |  | 
 | Функция интенсивного охлаждения | Да | 
 |  | 
 | Функция ионизации воздуха | Нет | 
 |  | 
 | Защита и безопасность | 
 |  | 
 | Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,21 | 
 |  | 
 | Система самодиагностики неисправности | Да | 
 |  | 
 | Комплектность | 
 |  | 
 | Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте | 
 |  | 
 | Антибактериальный фильтр | Нет | 
 |  | 
 | Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет | 
 |  | 
 | Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да | 
 |  | 
 | Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | 
 |  | 
 | Пульт управления в комплекте | Да | 
 |  | 
 | Монтажные | 
 |  | 
 | Вариант размещения | Напольное / Настенное | 
 |  | 
 | Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная | 
 |  | 
 | Мощность кондиционера (охлаждение) | 36 BTU | 
 |  | 
 | Макс. потребляемая мощность | 3.505 кВт | 
 |  | 
 | Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м | 
 |  | 
 | Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м | 
 |  | 
 | Напряжение электропитания, В | 380 - 415 | 
 |  | 
 | Сетевой кабель | Нет | 
 |  | 
 | Вес и габариты товара | 
 |  | 
 | Вес внешнего блока (нетто) | 74.4 кг | 
 |  | 
 | Вес внутр. блока (нетто) | 29.9 кг | 
 |  | 
 | Высота внешнего блока | 0.81 м | 
 |  | 
 | Высота внутр. блока | 0.235 м | 
 |  | 
 | Глубина внешнего блока | 0.41 м | 
 |  | 
 | Глубина внутр. блока | 0.675 м | 
 |  | 
 | Ширина внешнего блока | 0.946 м | 
 |  | 
 | Ширина внутр. блока | 1.285 м | 
 |  | 
 | Дополнительные | 
 |  | 
 | Гарантийный документ | Гарантийный талон | 
 |  | 
 | Хладагент | R410a |