| Доставка | бесплатно (от 3000 ₽) | 
| Дата доставки | под заказ | 
 
		Премьера в линейке накопительных эмалированных водонагревателей Ballu — серия Level Pro. Плоский дизайн с возможностью универсального монтажа завоевывает все большую популярность, благодаря привлекательному внешнему виду и эргономичной конструкции. Прибор глубиной всего от 25 см можно легко разместить в небольшом пространстве. Внутренние баки выполнены из стали с прочным и долговечным эмалевым покрытием, которое защищает бак от коррозии. Удобная ручка регулировки температуры, расположенная на нижней крышке бака, индикатор нагрева воды, магниевый анод, эко-режим и гарантия 5 лет на внутренний бак делают использование водонагревателя необычайно комфортным долгие годы.
| Основные | |
| Бренд | Ballu | 
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль | 
| Гарантия на внутренний бак | 96 мес | 
| Количество баков | 1 | 
| Количество нагревательных элементов | 1 | 
| Материал внешнего корпуса | Металл | 
| Материал внутреннего бака | Сталь с эмалированным покрытием | 
| Гарантийный срок | 24 мес | 
| Номинальный объём | 30 л | 
| Объем внутреннего бака | 26 л | 
| Страна производства | КНР | 
| Серия | Level PRO | 
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | 
| Форма корпуса | Прямоугольная | 
| Цвет корпуса | Белый | 
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | 
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 1 | 
| Термометр на корпусе | Нет | 
| Технологии | |
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет | 
| Wi-Fi модуль | Нет | 
| Аудио колонка | Нет | 
| Инверторная технология | Нет | 
| Разъем для подключения аудио колонки | нет | 
| Система сухих ТЭНов | Нет | 
| Производительность | |
| Время нагрева Δ 40°С | 37 мин | 
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 60 мин | 
| Макс. температура воды | 75 °С | 
| Материал нагревательного элемента | Медь | 
| Мин. температура воды | 35 °С | 
| Ступени мощности нагрева, кВт | 2,00 | 
| Управление | |
| Вид управления | Механическое | 
| Регулировка температуры | Да | 
| Таймер на включение | Нет | 
| Тип термостата | Механический | 
| Точность установки температуры | Механическая регулировка | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | 
| Режимы | |
| Встроенные часы | Нет | 
| Демо режим | Нет | 
| Количество режимов нагрева | 1 | 
| Режим Smart Memory | Нет | 
| Режим антизамерзания | Нет | 
| Режим ЭКО | Да | 
| Индикация | |
| Тип дисплея | Нет | 
| Подсветка дисплея | Нет | 
| Индикация включения | Да | 
| Индикация мощности нагрева | Нет | 
| Индикация текущей температуры | Нет | 
| Индикация температуры нагрева | Нет | 
| Поворот дисплея | Нет | 
| Регулировка яркости дисплея | Нет | 
| Функции | |
| Система санитарной обработки воды | Нет | 
| Функция 'быстрый нагрев' | Нет | 
| Защита и безопасность | |
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера | 
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера | 
| Защита от включения без воды | Нет | 
| Защита от перегрева | Да | 
| Защита кнопок управления от детей | Нет | 
| Предохранительный клапан давления | Да | 
| УЗО (устройство защитного отключения) | Да | 
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | 
| Система самодиагностики неисправности | Нет | 
| Комплектность | |
| Диэлектрические переходники | Нет | 
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | 
| Обратный клапан | В комплекте | 
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное | 
| Вид установки (крепления) | Настенная | 
| Тип подключения | Боковое/Нижнее | 
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт | 
| Макс. рабочее давление | 6 бар | 
| Мин. рабочее давление | 0.8 бар | 
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 | 
| Резьба входного патрубка | 1/2 " | 
| Резьба выходного патрубка | 1/2 " | 
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | 
| Толщина теплоизоляции | 20 мм | 
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 15 кг | 
| Высота товара | 0.635 м | 
| Глубина товара | 0.25 м | 
| Ширина товара | 0.435 м | 
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |